【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2014.10.21
2014.12.22
28歳 / 156.0cm
● 体重 | 41.3kg → 37.2kg | -4.1kg |
● ウェスト | 55.9cm → 50.9cm | -5.0cm |
● ヒップ | 83.5cm → 77.0cm | -6.5cm |
● 太もも | 48.3cm → 40.5cm | -7.8cm |
● ひざ | 36.1cm → 31.5cm | -4.6cm |
● ふくらはぎ | 30.6cm → 28.1cm | -2.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.11.16
2015.07.11
36歳 / 164.0cm
● 体重 | 62.0kg → 56.6kg | -5.4kg |
● ウェスト | 72.5cm → 66.6cm | -5.9cm |
● ヒップ | 92.8cm → 86.8cm | -6.0cm |
● 太もも | 54.2cm → 48.1cm | -6.1cm |
● ひざ | 40.4cm → 35.9cm | -4.5cm |
● ふくらはぎ | 34.6cm → 32.2cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2015.02.25
2015.05.23
44歳 / 159.0cm
● 体重 | 50.8kg → 46.1kg | -4.7kg |
● ウェスト | 66.6cm → 59.7cm | -6.9cm |
● ヒップ | 91.5cm → 84.8cm | -6.7cm |
● 太もも | 51.5cm → 44.7cm | -6.8cm |
● ひざ | 40.8cm → 33.5cm | -7.3cm |
● ふくらはぎ | 35.4cm → 31.3cm | -4.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!