【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2014.07.01
2014.10.16
20歳 / 167.0cm
● 体重 | 59.2kg → 49.3kg | -9.9kg |
● ウェスト | 67.7cm → 60.6cm | -7.1cm |
● ヒップ | 99.0cm → 87.9cm | -11.1cm |
● 太もも | 58.2cm → 47.2cm | -11.0cm |
● ひざ | 39.7cm → 34.1cm | -5.6cm |
● ふくらはぎ | 35.3cm → 31.0cm | -4.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2013.10.17
2014.04.24
27歳 / 160.0cm
● 体重 | 54.7kg → 45.4kg | -9.3kg |
● ウェスト | 68.5cm → 61.2cm | -7.3cm |
● ヒップ | 94.9cm → 83.4cm | -11.5cm |
● 太もも | 54.8cm → 43.8cm | -11.0cm |
● ひざ | 39.6cm → 33.4cm | -6.2cm |
● ふくらはぎ | 36.9cm → 32.3cm | -4.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2013.11.26
2014.04.25
47歳 / 162.0cm
● 体重 | 52.4kg → 43.5kg | -8.9kg |
● ウェスト | 64.8cm → 54.5cm | -10.3cm |
● ヒップ | 92.0cm → 78.2cm | -13.8cm |
● 太もも | 53.1cm → 41.5cm | -11.6cm |
● ひざ | 37.9cm → 32.0cm | -5.9cm |
● ふくらはぎ | 33.5cm → 29.2cm | -4.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!