【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2013.07.02
2014.08.27
159.0cm
● 体重 | 48.7kg → 43.6kg | -5.1kg |
● ウェスト | 65.2cm → 57.0cm | -8.2cm |
● ヒップ | 91.5cm → 82.0cm | -9.5cm |
● 太もも | 51.2cm → 43.2cm | -8.0cm |
● ひざ | 36.2cm → 31.5cm | -4.7cm |
● ふくらはぎ | 32.2cm → 28.9cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.05.15
2014.07.31
55歳 / 157.0cm
● 体重 | 43.9kg → 39.9kg | -4.0kg |
● ウェスト | 60.4cm → 56.4cm | -4.0cm |
● ヒップ | 82.0cm → 77.6cm | -4.4cm |
● 太もも | 46.3cm → 39.8cm | -6.5cm |
● ひざ | 35.7cm → 31.0cm | -4.7cm |
● ふくらはぎ | 32.0cm → 28.5cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.07.06
2014.10.31
40歳 / 155.0cm
● 体重 | 44.9kg → 41.1kg | -3.8kg |
● ウェスト | 60.5cm → 54.7cm | -5.8cm |
● ヒップ | 86.4cm → 78.7cm | -7.7cm |
● 太もも | 48.7cm → 40.5cm | -8.2cm |
● ひざ | 38.0cm → 32.0cm | -6.0cm |
● ふくらはぎ | 34.5cm → 30.6cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!