【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2014.04.11
2014.06.13
34歳 / 151.0cm
● 体重 | 40.8kg → 37.3kg | -3.5kg |
● ウェスト | 60.5cm → 55.3cm | -5.2cm |
● ヒップ | 86.1cm → 80.7cm | -5.4cm |
● 太もも | 46.2cm → 40.2cm | -6.0cm |
● ひざ | 34.9cm → 31.5cm | -3.4cm |
● ふくらはぎ | 33.1cm → 30.1cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.09.22
2014.11.15
47歳 / 155.0cm
● 体重 | 43.9kg → 38.2kg | -5.7kg |
● ウェスト | 62.1cm → 55.0cm | -7.1cm |
● ヒップ | 83.2cm → 76.6cm | -6.6cm |
● 太もも | 46.3cm → 39.4cm | -6.9cm |
● ひざ | 36.0cm → 31.0cm | -5.0cm |
● ふくらはぎ | 33.5cm → 29.5cm | -4.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.07.16
2014.09.25
32歳 / 158.0cm
● 体重 | 51.9kg → 46.4kg | -5.5kg |
● ウェスト | 64.8cm → 59.2cm | -5.6cm |
● ヒップ | 96.4cm → 88.0cm | -8.4cm |
● 太もも | 52.6cm → 44.0cm | -8.6cm |
● ひざ | 37.9cm → 33.0cm | -4.9cm |
● ふくらはぎ | 33.0cm → 30.0cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!