【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2012.09.28
2012.11.28
53歳 / 164.0cm
● 体重 | 44.3kg → 39.8kg | -4.5kg |
● ウェスト | 57.9cm → 52.5cm | -5.4cm |
● ヒップ | 87.5cm → 81.1cm | -6.4cm |
● 太もも | 44.9cm → 38.6cm | -6.3cm |
● ひざ | 33.6cm → 30.4cm | -3.2cm |
● ふくらはぎ | 31.3cm → 28.7cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.05.08
2014.06.10
27歳 / 159.0cm
● 体重 | 50.3kg → 45.6kg | -4.7kg |
● ウェスト | 63.1cm → 59.8cm | -3.3cm |
● ヒップ | 92.6cm → 86.6cm | -6.0cm |
● 太もも | 50.8cm → 44.8cm | -6.0cm |
● ひざ | 36.7cm → 33.5cm | -3.2cm |
● ふくらはぎ | 32.9cm → 30.0cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.04.21
2014.06.21
37歳 / 151.0cm
● 体重 | 44.3kg → 39.2kg | -5.1kg |
● ウェスト | 60.7cm → 53.5cm | -7.2cm |
● ヒップ | 83.5cm → 77.7cm | -5.8cm |
● 太もも | 48.5cm → 41.7cm | -6.8cm |
● ひざ | 35.3cm → 31.0cm | -4.3cm |
● ふくらはぎ | 33.0cm → 29.6cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!