【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2014.06.09
2014.07.19
32歳 / 163.0cm
● 体重 | 47.2kg → 43.4kg | -3.8kg |
● ウェスト | 61.3cm → 57.5cm | -3.8cm |
● ヒップ | 86.4cm → 83.3cm | -3.1cm |
● 太もも | 50.2cm → 43.8cm | -6.4cm |
● ひざ | 35.5cm → 32.4cm | -3.1cm |
● ふくらはぎ | 34.1cm → 31.3cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2008.11.27
2015.02.14
46歳 / 160.0cm
● 体重 | 53.0kg → 45.5kg | -7.5kg |
● ウェスト | 66.5cm → 61.1cm | -5.4cm |
● ヒップ | 88.5cm → 80.9cm | -7.6cm |
● 太もも | 50.6cm → 42.3cm | -8.3cm |
● ひざ | 37.7cm → 31.4cm | -6.3cm |
● ふくらはぎ | 35.8cm → 30.0cm | -5.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2014.08.25
2014.11.25
38歳 / 166.0cm
● 体重 | 51.6kg → 47.5kg | -4.1kg |
● ウェスト | 70.3cm → 62.6cm | -7.7cm |
● ヒップ | 94.4cm → 88.0cm | -6.4cm |
● 太もも | 52.6cm → 45.7cm | -6.9cm |
● ひざ | 38.7cm → 34.0cm | -4.7cm |
● ふくらはぎ | 36.0cm → 32.0cm | -4.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!