【Pick up!】
人気のリフィート脚やせ体験コースを大公開☆
2013.09.28
2014.01.29
24歳 / 154.0cm
● 体重 | 51.2kg → 42.8kg | -8.4kg |
● ウェスト | 66.0cm → 57.9cm | -8.1cm |
● ヒップ | 92.0cm → 82.8cm | -9.2cm |
● 太もも | 53.0cm → 43.0cm | -10.0cm |
● ひざ | 38.7cm → 32.8cm | -5.9cm |
● ふくらはぎ | 34.0cm → 29.9cm | -4.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2013.04.01
2013.09.20
38歳 / 156.0cm
● 体重 | 50.0kg → 42.3kg | -7.7kg |
● ウェスト | 69.2cm → 61.0cm | -8.2cm |
● ヒップ | 89.0cm → 79.6cm | -9.4cm |
● 太もも | 51.0cm → 43.6cm | -7.4cm |
● ひざ | 37.2cm → 31.3cm | -5.9cm |
● ふくらはぎ | 33.0cm → 28.6cm | -4.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
2007.05.22
2007.08.31
43歳 / 163.0cm
● 体重 | 64.0kg → 55.5kg | -8.5kg |
● ウェスト | 84.6cm → 69.6cm | -15.0cm |
● ヒップ | 99.8cm → 90.5cm | -9.3cm |
● 太もも | 55.3cm → 46.0cm | -9.3cm |
● ひざ | 39.4cm → 33.4cm | -6.0cm |
● ふくらはぎ | 37.3cm → 33.4cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
無理な勧誘などは一切ございません。脚のお悩みやご相談だけでも 大歓迎です!